109 SENHOR DOS MONTES/BONFIM
SENHOR DOS MONTES
BONFIM
VIA VILA BRASIL, RIO ACIMA E VARZEA DO FARIA
INTERMUNICIPAL
SAÍDA SENHOR DOS MONTES
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:45 | 06:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:50 | 07:40 |
| 06:30 | 07:45 | 09:20 |
| 07:00 | 08:40 | 11:00 |
| 07:30 | 09:35 | 12:40 |
| 08:00 | 10:30 | 14:20 |
| 08:30 | 11:25 | 16:00 |
| 09:00 | 12:20 | 17:40 |
| 09:30 | 13:15 | 19:20 |
| 10:30 | 14:10 | |
| 11:00 | 16:00 | |
| 11:30 | 17:50 | |
| 12:00 | 20:30 | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:50 | ||
| 20:40 | ||
| 21:30 | ||
| 22:20 |
SAÍDA BONFIM
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:45 | 06:00 | 06:50 |
| 06:00 | 06:50 | 08:30 |
| 06:30 | 07:45 | 10:10 |
| 07:00 | 08:40 | 11:50 |
| 07:30 | 09:35 | 13:30 |
| 08:00 | 10:30 | 15:10 |
| 08:30 | 11:25 | 16:50 |
| 09:00 | 12:20 | 18:30 |
| 09:30 | 13:15 | 20:10 |
| 10:30 | 14:10 | |
| 11:00 | 15:05 | |
| 11:30 | 16:55 | |
| 12:00 | 18:40 | |
| 12:30 | ||
| 13:00 | ||
| 13:30 | ||
| 14:30 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | ||
| 19:50 | ||
| 20:40 | ||
| 21:30 | ||
| 22:20 |
Última atualização: 25/01/2026 às 23:00