103 TIJUCO/ALTO DAS ÁGUAS

TIJUCO ALTO DAS ÁGUAS

VIA PORTAL VILA RICA E SOLAR DA SERRA

INTERMUNICIPAL
SAÍDA DA CIDADE
Seg-Sex Sábado Dom/Feriado
05:25 05:25 05:25
06:00 06:20 06:00
06:20 06:45 06:10
06:40 07:20 06:20
07:00 07:50 06:40
07:30 08:20 07:00
07:50 08:50 07:25
08:10 09:20 07:30
08:40 09:50 07:50
09:00 10:20 08:10
09:20 10:50 08:25
09:50 11:20 08:40
10:10 11:50 09:00
10:30 12:20 09:20
11:00 12:50 09:25
11:20 13:20 09:50
11:40 13:50 10:10
12:10 14:25 10:25
12:30 15:25 10:30
12:50 16:25 11:00
13:20 17:25 11:20
13:40 18:25 11:25
14:00 19:25 11:40
14:30 20:25 12:10
14:35 21:25 12:25
14:50 12:30
15:10 12:50
15:40 13:20
15:45 13:25
16:00 13:40
16:20 14:25
16:50 15:25
17:10 17:25
17:30 19:25
18:00 21:25
18:20
18:40
19:10
19:50
20:40
21:10
22:00
22:50
SAÍDA DO TREVO
Seg-Sex Sábado Dom/Feriado
13:45 05:25 06:10
14:00 06:20 07:25
14:30 06:45 08:25
14:50 07:20 09:25
15:10 07:50 10:25
15:40 08:20 11:25
16:00 08:50 12:25
16:20 09:20 13:25
16:50 09:50 14:25
17:10 10:20 15:25
17:30 10:50 16:25
18:00 11:20 18:25
18:20 11:50 20:25
18:40 12:20
19:40 12:50
20:10 13:20
20:50 13:50
21:45 14:25
22:35 15:25
16:25
17:25
18:25
19:25
20:25

Última atualização: 25/01/2026 às 23:00