101 COHAB/RISOLETA NEVES II
COHAB
RISOLETA NEVES II
INTERMUNICIPAL
SAÍDA DA CIDADE
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | 07:05 |
| 06:05 | 06:00 | 08:35 |
| 06:15 | 07:05 | 10:05 |
| 06:30 | 07:30 | 11:35 |
| 07:00 | 08:35 | 13:05 |
| 07:25 | 09:00 | 14:35 |
| 07:55 | 10:05 | 16:05 |
| 08:10 | 10:30 | 17:35 |
| 08:20 | 11:35 | 19:05 |
| 08:50 | 12:00 | |
| 09:15 | 13:05 | |
| 09:45 | 13:30 | |
| 10:10 | 14:35 | |
| 10:40 | 16:05 | |
| 11:05 | 17:35 | |
| 11:35 | 19:05 | |
| 12:00 | 20:25 | |
| 12:30 | 21:35 | |
| 12:35 | ||
| 12:55 | ||
| 13:25 | ||
| 13:50 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:10 | ||
| 16:35 | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | ||
| 17:35 | ||
| 18:00 | ||
| 18:25 | ||
| 18:55 | ||
| 19:15 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:55 | ||
| 22:50 |
SAÍDA DO TREVO
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 07:50 |
| 06:05 | 06:10 | 09:20 |
| 06:30 | 06:45 | 10:50 |
| 07:00 | 07:50 | 12:20 |
| 07:20 | 08:15 | 13:50 |
| 07:25 | 09:20 | 15:20 |
| 07:55 | 09:45 | 16:50 |
| 08:20 | 10:50 | 18:20 |
| 08:50 | 11:15 | 19:45 |
| 09:15 | 12:20 | |
| 09:45 | 12:45 | |
| 10:10 | 13:50 | |
| 10:40 | 15:20 | |
| 11:05 | 16:50 | |
| 11:35 | 18:20 | |
| 11:50 | 19:45 | |
| 12:00 | 21:05 | |
| 12:30 | ||
| 12:55 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30 | ||
| 13:50 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 | ||
| 16:10 | ||
| 16:35 | ||
| 16:50 | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30 | ||
| 18:55 | ||
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:25 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:55 |
Última atualização: 25/01/2026 às 23:00