103 TIJUCO ALTO DAS ÁGUAS
VIA PORTAL VILA RICA E SOLAR DA SERRA
Favorite para ver os próximos horários!
Horário errado? Reporte aqui!
2 Observação(ões)
- GIR\MAT\EST: Saindo do SOLAR DA SERRA, o ônibus passará pelo GIRASSOL, MATOSINHOS e seguirá o itinerário até a ESTAÇÃO.
- AA\SS\CTAN\DIRETO: Este percurso em dias úteis parte do ALTO DAS ÁGUAS, passando pelo PORTAL VILA RICA, SOLAR DA SERRA e segue direto para o CTAN.
- 12/03: Nota alterada de 'S.EST' para 'GIR\MAT\EST'
- 12/03: Nota alterada de 'S.EST' para 'GIR\MAT\EST'
- 12/03: Nota alterada de 'S.EST' para 'GIR\MAT\EST'
- 12/03: Nota alterada de 'S.EST' para 'GIR\MAT\EST'
- 12/03: Nota alterada de 'S.EST' para 'GIR\MAT\EST'
Horário Regular
SAÍDA TIJUCO
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:25 | 06:10 |
| 06:00 | 06:20 | 07:25 |
| 06:20 | 06:45 | 08:25 |
| 06:20GIAROLA | 07:20 | 09:25 |
| 06:20TIJ.S. | 07:50 | 10:25 |
| 06:40 | 08:20DKN | 11:25 |
| 07:00 | 08:50 | 12:25 |
| 07:30EST.S | 09:20 | 13:25 |
| 07:30 | 09:50 | 14:25 |
| 07:50 | 10:20 | 15:25 |
| 08:10DKN | 10:50 | 17:25 |
| 08:40 | 11:20 | 19:25 |
| 09:00DKN | 11:50 | 21:25 |
| 09:20 | 12:20 | |
| 09:50 | 12:50 | |
| 10:10 | 13:20 | |
| 10:30 | 13:50DKN | |
| 11:00 | 14:25 | |
| 11:20 | 15:25 | |
| 11:40 | 16:25 | |
| 12:10 | 17:25 | |
| 12:30 | 18:25 | |
| 12:50 | 19:25 | |
| 13:20 | 20:25 | |
| 13:20EST.S.DKN | 21:25 | |
| 13:40 | ||
| 14:00 | ||
| 14:30 | ||
| 14:35EST.S.DKN | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:40 | ||
| 15:45EST.S.DKN | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:00EST.S | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:10 | ||
| 19:50DKN | ||
| 20:40 | ||
| 21:10 | ||
| 22:00 | ||
| 22:50 |
48 úteis ·
25 sáb ·
13 dom
Legendas
GIAROLA
Reforço na rota inicia no TIJUCO e segue em direção ao GIAROLA. PERTENCE A LINHA 103.
TIJ.S.
A rota inicia no TIJUCO e segue em direção para SOLAR DA SERRA. PERTENCE A LINHA 105.
EST.S
A rota inicia no ESTAÇÃO e segue em direção para SOLAR DA SERRA. PERTENCE A LINHA 133.
DKN
A rota inicia no ESTAÇÃO e segue em direção para SOLAR DA SERRA. PERTENCE A LINHA 133.
EST.S.DKN
A rota inicia na ESTAÇÃO e segue em direção a SOLAR DA SERRA. PERTENCE A LINHA 128.
SAÍDA ALTO DAS ÁGUAS
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:25 | 05:25 | 06:10 |
| 06:00 | 06:20 | 07:25 |
| 06:20 | 06:45 | 08:25 |
| 06:20S.EST. | 07:20 | 09:25DKN |
| 06:40 | 07:50 | 10:25 |
| 07:00 | 08:20 | 11:25 |
| 07:30 | 08:50 | 12:25 |
| 07:30S.TIJ | 09:20DKN | 13:25 |
| 07:50 | 09:50 | 14:25 |
| 08:10 | 10:20 | 15:25 |
| 08:40 | 10:50 | 16:25 |
| 09:00 | 11:20 | 18:25 |
| 09:20DKN | 11:50 | 20:25 |
| 09:50 | 12:20 | |
| 10:10DKN | 12:50 | |
| 10:30 | 13:20 | |
| 11:00 | 13:50 | |
| 11:20 | 14:25 | |
| 11:40 | 15:25 | |
| 12:10 | 16:25 | |
| 12:30 | 17:25 | |
| 12:50 | 18:25 | |
| 13:20 | 19:25 | |
| 13:40 | 20:25 | |
| 13:45S.EST | ||
| 14:00 | ||
| 14:00S.EST.DKN | ||
| 14:30 | ||
| 14:30GIR\MAT\EST | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:10S.EST.DKN | ||
| 15:40 | ||
| 16:00 | ||
| 16:20 | ||
| 16:20S.EST.DKN | ||
| 16:50 | ||
| 17:10 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:20 | ||
| 18:40 | ||
| 19:40 | ||
| 20:10 | ||
| 20:50 | ||
| 21:45MART MINAS | ||
| 22:35AA\SS\CTAN\DIRETO |
47 úteis ·
24 sáb ·
13 dom
Legendas
S.EST.
A rota inicia no SOLAR DA SERRA e segue em direção a ESTAÇÃO. PERTENCE A LINHA 128.
S.TIJ
A rota inicia no SOLAR DA SERRA e segue em direção ao TIJUCO. PERTENCE A LINHA 105.
DKN
A rota inicia no ESTAÇÃO e segue em direção para SOLAR DA SERRA. PERTENCE A LINHA 133.
S.EST
A rota inicia no SOLAR DA SERRA e segue em direção a ESTAÇÃO. PERTENCE A LINHA 128.
S.EST.DKN
A rota inicia no SOLAR DA SERRA e segue em direção a ESTAÇÃO. PERTENCE A LINHA 128.
GIR\MAT\EST
MART MINAS
LINHA 104
AA\SS\CTAN\DIRETO
Rotas Relacionadas
Última atualização: 12/03/2026 às 05:01