101 COHAB RISOLETA NEVES II
Favorite para ver os próximos horários!
Horário errado? Reporte aqui!
3 Observação(ões)
- GIR\MAT\CENT: Saindo do Solar da Serra, o ônibus passará pelo Girassol, Matosinhos e Centro, seguindo o itinerário operado até Guarda-Mor com micro-ônibus
- CENT\MAT\GIR: Saindo de Guarda-Mor, o ônibus passará pela Estação, Centro, Matosinhos, Girassol, seguindo o itinerário até o Solar da Serra, operado com micro-ônibus
- GIR\MAT\EST: Saindo do Solar da Serra, o ônibus passará pelo Girassol, Matosinhos e seguirá o itinerário até a Estação
- 09/03: Observação alterada de 'Saída de RISOLETA NEVES II' para 'Saída de COHAB'
- 09/03: Observação alterada de 'Saída de RISOLETA NEVES II' para 'Saída de COHAB'
- 09/03: Observação alterada de 'Saída de RISOLETA NEVES II' para 'Saída de COHAB'
- 09/03: Observação alterada de 'Saída de RISOLETA NEVES II' para 'Saída de COHAB'
- 09/03: Observação alterada de 'Saída de RISOLETA NEVES II' para 'Saída de COHAB'
Horário Regular
SAÍDA COHAB
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:45 | 07:05 |
| 06:05 | 06:00 | 08:35 |
| 06:15GIR\MAT\CENT | 07:05 | 10:05 |
| 06:30 | 07:30 | 11:35 |
| 07:00 | 08:35 | 13:05 |
| 07:25 | 09:00 | 14:35 |
| 07:55 | 10:05 | 16:05 |
| 08:10GIR\MAT\CENT | 10:30 | 17:35 |
| 08:20 | 11:35 | 19:05 |
| 08:50 | 12:00 | |
| 09:15 | 13:05 | |
| 09:45 | 13:30 | |
| 10:10 | 14:35 | |
| 10:40 | 16:05 | |
| 11:05 | 17:35 | |
| 11:35 | 19:05 | |
| 12:00 | 20:25 | |
| 12:30 | 21:35 | |
| 12:35GIR\MAT\CENT | ||
| 12:55 | ||
| 13:25 | ||
| 13:50 | ||
| 14:20 | ||
| 14:30GIR\MAT\EST | ||
| 14:45 | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 | ||
| 16:00GIR\MAT\CENT | ||
| 16:10 | ||
| 16:35 | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | ||
| 17:35GIR\MAT\CENT | ||
| 18:00 | ||
| 18:25 | ||
| 18:55 | ||
| 19:15GIR\MAT\CENT | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:25 | ||
| 20:50 | ||
| 21:10 | ||
| 21:55 | ||
| 22:50 |
44 úteis ·
18 sáb ·
9 dom
Legendas
GIR\MAT\CENT
GIR\MAT\EST
SAÍDA RISOLETA NEVES II
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:30 | 07:50 |
| 06:05 | 06:10 | 09:20 |
| 06:30 | 06:45 | 10:50 |
| 07:00 | 07:50 | 12:20 |
| 07:20CENT\MAT\GIR | 08:15 | 13:50 |
| 07:25 | 09:20 | 15:20 |
| 07:55 | 09:45 | 16:50 |
| 08:20 | 10:50 | 18:20 |
| 08:50 | 11:15 | 19:45 |
| 09:15 | 12:20 | |
| 09:45 | 12:45 | |
| 10:10 | 13:50 | |
| 10:40 | 15:20 | |
| 11:05 | 16:50 | |
| 11:35 | 18:20 | |
| 11:50CENT\MAT\GIR | 19:45 | |
| 12:00 | 21:05 | |
| 12:30 | ||
| 12:55 | ||
| 13:25 | ||
| 13:30CENT\MAT\GIR | ||
| 13:50 | ||
| 14:20 | ||
| 14:45 | ||
| 15:10EST/MAT/GIR | ||
| 15:15 | ||
| 15:40 | ||
| 16:10 | ||
| 16:35 | ||
| 16:50CENT\MAT\GIR | ||
| 17:05 | ||
| 17:30 | ||
| 18:00 | ||
| 18:25 | ||
| 18:30CENT\MAT\GIR | ||
| 18:55 | ||
| 19:40 | ||
| 20:05 | ||
| 20:25 | ||
| 21:10 | ||
| 21:30 | ||
| 21:55 |
42 úteis ·
17 sáb ·
9 dom
Legendas
CENT\MAT\GIR
EST/MAT/GIR
Saindo da Estação, o ônibus passará pelo Centro, Matosinhos, Girassol e seguirá o itinerário até o Solar da Serra
Última atualização: 09/03/2026 às 05:01