100 TREVO/CIDADE
TREVO
CIDADE
INTERMUNICIPAL
SAÍDA DA CIDADE
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 06:20 | 07:00 |
| 06:00 | 07:00 | 08:20 |
| 06:20 | 07:40 | 09:40 |
| 06:40 | 08:20 | 11:00 |
| 07:00 | 09:00 | 12:20 |
| 07:05 | 09:40 | 13:40 |
| 07:20 | 10:20 | 15:00 |
| 07:40 | 11:00 | 16:20 |
| 08:05 | 11:40 | 17:40 |
| 08:25 | 12:20 | 19:00 |
| 08:50 | 13:00 | 20:20 |
| 09:10 | 13:40 | |
| 09:35 | 14:20 | |
| 09:55 | 15:40 | |
| 10:20 | 17:00 | |
| 10:40 | 18:20 | |
| 11:05 | 19:40 | |
| 11:25 | 21:00 | |
| 11:50 | ||
| 12:10 | ||
| 12:20 | ||
| 12:35 | ||
| 12:55 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:05 | ||
| 14:25 | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:35 | ||
| 15:55 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:05 | ||
| 17:25 | ||
| 17:40 | ||
| 17:50 | ||
| 18:10 | ||
| 18:35 | ||
| 18:55 | ||
| 19:20 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 21:50 | ||
| 22:30 | ||
| 23:10 |
SAÍDA DO TREVO
| Seg-Sex | Sábado | Dom/Feriado |
|---|---|---|
| 05:30 | 05:40 | 07:40 |
| 06:00 | 06:20 | 09:00 |
| 06:20 | 07:00 | 10:20 |
| 06:30 | 07:40 | 11:40 |
| 06:40 | 08:20 | 13:00 |
| 07:00 | 09:00 | 14:20 |
| 07:20 | 09:40 | 15:40 |
| 07:40 | 10:20 | 17:00 |
| 08:05 | 11:00 | 18:20 |
| 08:25 | 11:40 | 19:40 |
| 08:50 | 12:20 | 21:00 |
| 09:10 | 13:00 | |
| 09:35 | 13:40 | |
| 09:55 | 15:00 | |
| 10:20 | 16:20 | |
| 10:40 | 17:40 | |
| 11:05 | 19:00 | |
| 11:25 | 20:20 | |
| 11:30 | 21:40 | |
| 11:50 | ||
| 12:10 | ||
| 12:35 | ||
| 12:55 | ||
| 13:20 | ||
| 13:40 | ||
| 14:05 | ||
| 14:25 | ||
| 14:50 | ||
| 15:10 | ||
| 15:35 | ||
| 15:55 | ||
| 16:20 | ||
| 16:40 | ||
| 17:00 | ||
| 17:05 | ||
| 17:25 | ||
| 17:50 | ||
| 17:55 | ||
| 18:10 | ||
| 18:35 | ||
| 18:55 | ||
| 19:20 | ||
| 19:40 | ||
| 20:00 | ||
| 20:40 | ||
| 21:05 | ||
| 22:30 |
Última atualização: 25/01/2026 às 23:00